| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369762 | 2025-12-09 18:57:00 | 6, 2, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369761 | 2025-12-09 18:53:30 | 1, 9, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369760 | 2025-12-09 18:50:00 | 4, 3, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369759 | 2025-12-09 18:46:30 | 8, 4, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369758 | 2025-12-09 18:43:00 | 6, 0, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369757 | 2025-12-09 18:39:30 | 1, 3, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369756 | 2025-12-09 18:36:00 | 6, 6, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369755 | 2025-12-09 18:32:30 | 8, 0, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369754 | 2025-12-09 18:29:00 | 5, 6, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369753 | 2025-12-09 18:25:30 | 6, 3, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369752 | 2025-12-09 18:22:00 | 7, 8, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369751 | 2025-12-09 18:18:30 | 5, 5, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369750 | 2025-12-09 18:15:00 | 2, 1, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369749 | 2025-12-09 18:11:30 | 1, 9, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369748 | 2025-12-09 18:08:00 | 0, 1, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369747 | 2025-12-09 18:04:30 | 5, 4, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369746 | 2025-12-09 18:01:00 | 7, 4, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369745 | 2025-12-09 17:57:30 | 2, 4, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369744 | 2025-12-09 17:54:00 | 0, 4, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369743 | 2025-12-09 17:50:30 | 2, 3, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369742 | 2025-12-09 17:47:00 | 1, 7, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369741 | 2025-12-09 17:43:30 | 4, 4, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369740 | 2025-12-09 17:40:00 | 0, 5, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369739 | 2025-12-09 17:36:30 | 0, 5, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369738 | 2025-12-09 17:33:00 | 8, 2, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 18
预测准确率: 72%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用游弋算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。